Opløst efter erklæring 26.11
Udskrevet:
2025-06-01 01:55
Bud (105st) | Tidspunkt | Budgiver | |
---|---|---|---|
225.000 DKK | 22 feb 11:13 | 25 | |
201.000 DKK | 22 feb 10:06 | 25 | |
200.000 DKK | 22 feb 10:06 | 26 | |
191.000 DKK | 22 feb 10:04 | 26 | |
190.000 DKK | 22 feb 10:04 | 25 | |
181.000 DKK | 22 feb 10:03 | 26 | |
180.000 DKK | 22 feb 10:03 | 25 | |
173.000 DKK | 22 feb 10:03 | 26 | |
172.000 DKK | 22 feb 10:03 | 30 | |
171.000 DKK | 22 feb 10:02 | 26 | |
170.000 DKK | 22 feb 10:02 | 25 | |
161.000 DKK | 22 feb 10:01 | 26 | |
160.000 DKK | 22 feb 10:01 | 25 | |
150.000 DKK | 22 feb 09:58 | 26 | |
149.000 DKK | 22 feb 09:58 | 27 | |
148.000 DKK | 22 feb 09:57 | 26 | |
147.000 DKK | 22 feb 09:57 | 27 | |
146.000 DKK | 22 feb 09:57 | 26 | |
145.000 DKK | 22 feb 09:57 | 27 | |
144.000 DKK | 22 feb 09:57 | 26 | |
143.000 DKK | 22 feb 09:57 | 27 | |
142.000 DKK | 22 feb 09:57 | 26 | |
141.000 DKK | 22 feb 09:57 | 27 | |
140.000 DKK | 22 feb 09:56 | 25 | |
131.000 DKK | 22 feb 09:45 | 27 | |
130.000 DKK | 22 feb 08:07 | 25 | |
122.000 DKK | 22 feb 08:07 | 29 | |
121.000 DKK | 22 feb 06:55 | 29 | |
120.000 DKK | 21 feb 20:56 | 25 | |
112.000 DKK | 21 feb 17:59 | 28 | |
111.000 DKK | 21 feb 14:42 | 28 | |
110.000 DKK | 20 feb 23:12 | 25 | |
101.000 DKK | 20 feb 16:39 | 27 | |
100.000 DKK | 20 feb 14:59 | 26 | |
75.000 DKK | 19 feb 22:59 | 25 | |
50.000 DKK | 19 feb 22:58 | 21 | |
50.000 DKK | 19 feb 22:58 | 25 | |
38.500 DKK | 19 feb 21:00 | 21 | |
38.000 DKK | 19 feb 21:00 | 24 | |
34.500 DKK | 19 feb 21:00 | 21 | |
34.000 DKK | 19 feb 21:00 | 24 | |
33.500 DKK | 19 feb 15:34 | 21 | |
33.000 DKK | 19 feb 15:34 | 23 | |
32.500 DKK | 19 feb 15:34 | 21 | |
32.000 DKK | 19 feb 15:34 | 23 | |
31.500 DKK | 19 feb 15:33 | 21 | |
31.000 DKK | 19 feb 15:33 | 23 | |
30.500 DKK | 19 feb 15:33 | 21 | |
30.000 DKK | 19 feb 15:33 | 23 | |
29.500 DKK | 19 feb 15:33 | 21 | |
29.000 DKK | 19 feb 15:33 | 23 | |
28.500 DKK | 19 feb 15:28 | 21 | |
28.000 DKK | 19 feb 15:28 | 22 | |
27.500 DKK | 19 feb 12:43 | 21 | |
27.000 DKK | 18 feb 18:05 | 13 | |
26.500 DKK | 18 feb 15:57 | 20 | |
26.000 DKK | 18 feb 12:38 | 19 | |
25.500 DKK | 18 feb 12:38 | 16 | |
25.000 DKK | 18 feb 12:38 | 19 | |
24.500 DKK | 18 feb 12:38 | 16 | |
24.000 DKK | 18 feb 12:38 | 19 | |
23.500 DKK | 17 feb 21:48 | 16 | |
23.000 DKK | 17 feb 20:19 | 18 | |
22.500 DKK | 17 feb 19:36 | 16 | |
22.000 DKK | 17 feb 18:21 | 17 | |
21.500 DKK | 17 feb 18:02 | 16 | |
21.000 DKK | 17 feb 13:27 | 14 | |
21.000 DKK | 17 feb 13:27 | 15 | |
15.500 DKK | 17 feb 12:41 | 14 | |
15.000 DKK | 17 feb 11:11 | 12 | |
15.000 DKK | 17 feb 11:11 | 13 | |
12.500 DKK | 17 feb 11:10 | 12 | |
12.000 DKK | 17 feb 11:10 | 13 | |
11.500 DKK | 17 feb 11:10 | 12 | |
11.000 DKK | 17 feb 11:10 | 13 | |
10.500 DKK | 17 feb 11:10 | 12 | |
10.000 DKK | 17 feb 11:10 | 13 | |
7.400 DKK | 17 feb 11:09 | 12 | |
7.200 DKK | 17 feb 11:09 | 13 | |
7.000 DKK | 17 feb 11:09 | 12 | |
6.800 DKK | 17 feb 11:09 | 13 | |
6.600 DKK | 17 feb 11:09 | 12 | |
6.400 DKK | 17 feb 11:09 | 13 | |
6.200 DKK | 17 feb 11:09 | 12 | |
6.000 DKK | 17 feb 11:09 | 13 | |
5.800 DKK | 17 feb 01:26 | 12 | |
5.600 DKK | 17 feb 00:32 | 11 | |
5.400 DKK | 16 feb 23:22 | 9 | |
5.400 DKK | 16 feb 23:22 | 10 | |
5.200 DKK | 16 feb 22:14 | 9 | |
5.000 DKK | 16 feb 22:14 | 8 | |
3.100 DKK | 16 feb 21:36 | 8 | |
3.000 DKK | 16 feb 21:36 | 6 | |
1.200 DKK | 16 feb 21:20 | 6 | |
1.100 DKK | 16 feb 21:20 | 7 | |
1.000 DKK | 16 feb 21:20 | 6 | |
900 DKK | 16 feb 21:20 | 7 | |
800 DKK | 16 feb 21:20 | 6 | |
700 DKK | 16 feb 21:20 | 7 | |
600 DKK | 16 feb 20:57 | 6 | |
500 DKK | 16 feb 20:16 | 5 | |
400 DKK | 16 feb 19:44 | 4 | |
300 DKK | 16 feb 18:37 | 3 | |
200 DKK | 16 feb 17:27 | 2 | |
100 DKK | 16 feb 15:38 | 1 |
Bud (105st) | Dato | Budgiver | |
---|---|---|---|
225.000 DKK | 22 feb 11:13 | 25 | |
201.000 DKK | 22 feb 10:06 | 25 | |
200.000 DKK | 22 feb 10:06 | 26 | |
191.000 DKK | 22 feb 10:04 | 26 | |
190.000 DKK | 22 feb 10:04 | 25 | |
181.000 DKK | 22 feb 10:03 | 26 | |
180.000 DKK | 22 feb 10:03 | 25 | |
173.000 DKK | 22 feb 10:03 | 26 | |
172.000 DKK | 22 feb 10:03 | 30 | |
171.000 DKK | 22 feb 10:02 | 26 | |
170.000 DKK | 22 feb 10:02 | 25 | |
161.000 DKK | 22 feb 10:01 | 26 | |
160.000 DKK | 22 feb 10:01 | 25 | |
150.000 DKK | 22 feb 09:58 | 26 | |
149.000 DKK | 22 feb 09:58 | 27 | |
148.000 DKK | 22 feb 09:57 | 26 | |
147.000 DKK | 22 feb 09:57 | 27 | |
146.000 DKK | 22 feb 09:57 | 26 | |
145.000 DKK | 22 feb 09:57 | 27 | |
144.000 DKK | 22 feb 09:57 | 26 | |
143.000 DKK | 22 feb 09:57 | 27 | |
142.000 DKK | 22 feb 09:57 | 26 | |
141.000 DKK | 22 feb 09:57 | 27 | |
140.000 DKK | 22 feb 09:56 | 25 | |
131.000 DKK | 22 feb 09:45 | 27 | |
130.000 DKK | 22 feb 08:07 | 25 | |
122.000 DKK | 22 feb 08:07 | 29 | |
121.000 DKK | 22 feb 06:55 | 29 | |
120.000 DKK | 21 feb 20:56 | 25 | |
112.000 DKK | 21 feb 17:59 | 28 | |
111.000 DKK | 21 feb 14:42 | 28 | |
110.000 DKK | 20 feb 23:12 | 25 | |
101.000 DKK | 20 feb 16:39 | 27 | |
100.000 DKK | 20 feb 14:59 | 26 | |
75.000 DKK | 19 feb 22:59 | 25 | |
50.000 DKK | 19 feb 22:58 | 21 | |
50.000 DKK | 19 feb 22:58 | 25 | |
38.500 DKK | 19 feb 21:00 | 21 | |
38.000 DKK | 19 feb 21:00 | 24 | |
34.500 DKK | 19 feb 21:00 | 21 | |
34.000 DKK | 19 feb 21:00 | 24 | |
33.500 DKK | 19 feb 15:34 | 21 | |
33.000 DKK | 19 feb 15:34 | 23 | |
32.500 DKK | 19 feb 15:34 | 21 | |
32.000 DKK | 19 feb 15:34 | 23 | |
31.500 DKK | 19 feb 15:33 | 21 | |
31.000 DKK | 19 feb 15:33 | 23 | |
30.500 DKK | 19 feb 15:33 | 21 | |
30.000 DKK | 19 feb 15:33 | 23 | |
29.500 DKK | 19 feb 15:33 | 21 | |
29.000 DKK | 19 feb 15:33 | 23 | |
28.500 DKK | 19 feb 15:28 | 21 | |
28.000 DKK | 19 feb 15:28 | 22 | |
27.500 DKK | 19 feb 12:43 | 21 | |
27.000 DKK | 18 feb 18:05 | 13 | |
26.500 DKK | 18 feb 15:57 | 20 | |
26.000 DKK | 18 feb 12:38 | 19 | |
25.500 DKK | 18 feb 12:38 | 16 | |
25.000 DKK | 18 feb 12:38 | 19 | |
24.500 DKK | 18 feb 12:38 | 16 | |
24.000 DKK | 18 feb 12:38 | 19 | |
23.500 DKK | 17 feb 21:48 | 16 | |
23.000 DKK | 17 feb 20:19 | 18 | |
22.500 DKK | 17 feb 19:36 | 16 | |
22.000 DKK | 17 feb 18:21 | 17 | |
21.500 DKK | 17 feb 18:02 | 16 | |
21.000 DKK | 17 feb 13:27 | 14 | |
21.000 DKK | 17 feb 13:27 | 15 | |
15.500 DKK | 17 feb 12:41 | 14 | |
15.000 DKK | 17 feb 11:11 | 12 | |
15.000 DKK | 17 feb 11:11 | 13 | |
12.500 DKK | 17 feb 11:10 | 12 | |
12.000 DKK | 17 feb 11:10 | 13 | |
11.500 DKK | 17 feb 11:10 | 12 | |
11.000 DKK | 17 feb 11:10 | 13 | |
10.500 DKK | 17 feb 11:10 | 12 | |
10.000 DKK | 17 feb 11:10 | 13 | |
7.400 DKK | 17 feb 11:09 | 12 | |
7.200 DKK | 17 feb 11:09 | 13 | |
7.000 DKK | 17 feb 11:09 | 12 | |
6.800 DKK | 17 feb 11:09 | 13 | |
6.600 DKK | 17 feb 11:09 | 12 | |
6.400 DKK | 17 feb 11:09 | 13 | |
6.200 DKK | 17 feb 11:09 | 12 | |
6.000 DKK | 17 feb 11:09 | 13 | |
5.800 DKK | 17 feb 01:26 | 12 | |
5.600 DKK | 17 feb 00:32 | 11 | |
5.400 DKK | 16 feb 23:22 | 9 | |
5.400 DKK | 16 feb 23:22 | 10 | |
5.200 DKK | 16 feb 22:14 | 9 | |
5.000 DKK | 16 feb 22:14 | 8 | |
3.100 DKK | 16 feb 21:36 | 8 | |
3.000 DKK | 16 feb 21:36 | 6 | |
1.200 DKK | 16 feb 21:20 | 6 | |
1.100 DKK | 16 feb 21:20 | 7 | |
1.000 DKK | 16 feb 21:20 | 6 | |
900 DKK | 16 feb 21:20 | 7 | |
800 DKK | 16 feb 21:20 | 6 | |
700 DKK | 16 feb 21:20 | 7 | |
600 DKK | 16 feb 20:57 | 6 | |
500 DKK | 16 feb 20:16 | 5 | |
400 DKK | 16 feb 19:44 | 4 | |
300 DKK | 16 feb 18:37 | 3 | |
200 DKK | 16 feb 17:27 | 2 | |
100 DKK | 16 feb 15:38 | 1 |
Opløst efter erklæring 26.11
15 Gocart Dino 270cc.
2019 august kørt 3 måneder i 19
2020 kører de lidt pga corona .
2021 kørte i de i 6 måneder. Samlet ca. 9 måneder
Ikke kørt siden november 2021.
De er serviceret og fuld funktions dygtig .
De har kørt på udendørs bane.
Helt nye bagdæk på alle Gocart.
11 sædeindlæg.
De Hardt styring med lader. ( man kan sætte effekten ned på dem alle, eller slukke motoren på af stand)
Ca. 70 løbs dragter.
Ca. 30 hjelme og holder med følger.
Kasse med til styring af Gocart løb med følger. Bemærk uden transponter.
Se billeder og video.
Salg til Private:
Nej
Nummerplader:
Nummerplader medfølger ikke
Som køber skal du kontrollere objektet ved afhentning Herefter kan der ikke gøres indvendinger. Hvis objektet adskiller sig væsentligt fra beskrivelsen, skal Klaravik kontaktes inden objektet fragtes (bemærk, at der gælder særskilte vilkår for konkursauktioner). Alle objekt findes hos den sælgende virksomhed, og du som køber har ansvar for afhentning og fragt. Som køber har du 15 dage til at afhente objektet, efter auktionen er afsluttet.
Opløst efter erklæring 26.11
Tillægges der altid moms?
På alle objekter tillægges moms, hvis ikke andet er angivet. Momssatsen fremgår altid for det aktuelle objekt.
Hvad er reservationspris?
Reservationsprisen er den mindstepris, som sælger på forhånd har accepteret og vises som opnået eller ikke opnået for hver objekt. Hvis reservationsprisen ikke opnås, når auktionen er slut, kontakter vores auktionsmægler den højstbydende med henblik på forhandling. Alle bud er bindende, uanset om reservationsprisen opnås eller ej.
Hvad koster det at købe på Klaravik?
Der tillægges et købssalær på de auktioner, du vinder. Når du som kunde er logget ind, ser du det aktuelle beløb på hver auktion. Bemærk, at der altid tillægges moms på dit bud, hvis ikke andet er angivet.
Jeg har spørgsmål om en auktion, hvad gør jeg?
Læs auktionsteksten omhyggeligt og kig på billederne og den eventuelle film. Har du stadig spørgsmål om et specifikt objekt? Kontakt kundeservice.
Hvad gør jeg, hvis noget ikke er rigtigt?
Som køber har du ret og pligt til at kontrollere objektet i forbindelse med afhentning. Hvis objektet ikke svarer til beskrivelsen i auktionsdokumentet, kan du klage over købet. Vær opmærksom på, at dette skal gøres, inden objektet fjernes fra stedet.
Log ind for at gemme dine favoritter og enkelt finde tilbage til varen, og holde styr på auktionerne.
Klaravik ApS
Stengårdsvej 25, Lunderød
DK - 4340 Tølløse
DENMARK
Kontakt kundeservice Mandag-torsdag fra 07:30-15:30 Fredag fra 07:30-14:00
Mail: info@klaravik.dk
Telefon: 7220 7035
Klaravik ApS
Stengårdsvej 25, Lunderød
DK - 4340 Tølløse
DENMARK
Kontakt kundeservice Mandag-torsdag fra 07:30-15:30 Fredag fra 07:30-14:00
Mail: info@klaravik.dk
Telefon: 7220 7035